The Newark Mile 2026
September 19, 2026
| Overall | Name | Official Time | Chip Time | Age Group | Gender Place | Group Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Cortes | 11:57.16 | 11:57.16 | 26 - 35 Male | 1 | 1 |
| 2 | Luca Francis | 13:22.04 | 13:22.04 | 0 - 14 Male | 2 | 1 |
| 3 | William Gan | 13:26.58 | 13:26.58 | 0 - 14 Male | 3 | 2 |
| 4 | Chuqi Wu | 13:31.91 | 13:31.05 | 26 - 35 Male | 4 | 2 |
| 5 | Adrian Ruiz | 13:33.56 | 13:33.56 | 15 - 25 Male | 5 | 1 |
| 6 | Aady Pillai | 13:34.39 | 13:34.09 | 15 - 25 Male | 6 | 2 |
| 7 | Spencer Dix | 13:36.61 | 13:36.61 | 15 - 25 Male | 7 | 3 |
| 8 | Daniel Felipe Morales Gutierrez | 13:37.51 | 13:37.51 | 15 - 25 Male | 8 | 4 |
| 9 | Derek Dalle | 13:39.15 | 13:38.84 | 36 - 45 Male | 9 | 1 |
| 10 | Kristen Chin | 13:39.93 | 13:39.06 | 0 - 14 Female | 1 | 1 |
| 11 | Mo Lala | 13:46.12 | 13:46.12 | 15 - 25 Male | 10 | 5 |
| 12 | David Tran | 13:49.21 | 13:48.19 | 15 - 25 Male | 11 | 6 |
| 13 | Chris Chua | 13:57.11 | 13:55.74 | 26 - 35 Male | 12 | 3 |
| 14 | Kevin Hwang | 13:58.23 | 13:58.23 | 15 - 25 Male | 13 | 7 |
| 15 | Aaron Marzan | 14:14.80 | 14:14.25 | 15 - 25 Male | 14 | 8 |
| 16 | Alice McCarty | 14:18.48 | 14:18.26 | 15 - 25 Female | 2 | 1 |
| 17 | Alonso Romo | 14:30.13 | 14:30.13 | 15 - 25 Male | 15 | 9 |
| 18 | Kishan Paschapur | 14:32.11 | 14:32.11 | 15 - 25 Male | 16 | 10 |
| 19 | Vihaan Sharma | 14:33.50 | 14:33.50 | 0 - 14 Male | 17 | 3 |
| 20 | Kavin Jayakumar | 14:37.62 | 14:37.62 | 0 - 14 Male | 18 | 4 |
| 21 | Audrey Sheh | 14:40.53 | 14:40.53 | 0 - 14 Female | 3 | 2 |
| 22 | Pranav Madhyasta | 14:45.45 | 14:45.23 | 0 - 14 Male | 19 | 5 |
| 23 | John Riguera | 14:51.31 | 14:51.31 | 26 - 35 Male | 20 | 4 |
| 24 | Sebastian Ramirez | 14:52.42 | 14:52.42 | 0 - 14 Male | 21 | 6 |
| 25 | Xuze Xue | 15:07.84 | 15:07.53 | 0 - 14 Male | 22 | 7 |
| 26 | Anshuman Pendse | 15:09.04 | 15:06.50 | 15 - 25 Male | 23 | 11 |
| 27 | Jacob Murphy | 15:18.38 | 15:16.21 | 26 - 35 Male | 24 | 5 |
| 28 | Mateo Bautista | 15:20.29 | 15:16.37 | 0 - 14 Male | 25 | 8 |
| 29 | Conner Costa | 15:20.83 | 15:17.01 | 0 - 14 Male | 26 | 9 |
| 30 | Vibha Girish | 15:24.71 | 15:24.71 | 0 - 14 Female | 4 | 3 |
| 31 | Jack Haschka | 15:29.92 | 15:29.72 | 0 - 14 Male | 27 | 10 |
| 32 | Nicholas Haschka | 15:34.69 | 15:32.90 | 36 - 45 Male | 28 | 2 |
| 33 | Landon Snow | 15:35.06 | 15:35.06 | 0 - 14 Male | 29 | 11 |
| 34 | Rithvik Prabhu | 15:35.13 | 15:35.13 | 0 - 14 Male | 30 | 12 |
| 35 | Nathaniel Pereira | 15:38.04 | 15:38.04 | 0 - 14 Male | 31 | 13 |
| 36 | Senthil Cheetancheri | 15:38.73 | 15:38.73 | 46 - 55 Male | 32 | 1 |
| 37 | Charles liu Bates | 15:39.68 | 15:39.68 | 0 - 14 Male | 33 | 14 |
| 38 | Paavai Ramkumar | 15:40.79 | 15:40.79 | 0 - 14 Female | 5 | 4 |
| 39 | Krishna Sai Annam | 15:44.23 | 15:44.23 | 0 - 14 Male | 34 | 15 |
| 40 | Kevin Chen | 15:47.11 | 15:46.05 | 26 - 35 Male | 35 | 6 |
| 41 | Tarun Bharathkumar | 15:47.31 | 15:47.31 | 0 - 14 Male | 36 | 16 |
| 42 | Maggie Dochnal | 15:52.79 | 15:51.94 | 15 - 25 Female | 6 | 2 |
| 43 | Matthew Cobette | 15:55.42 | 15:54.55 | 36 - 45 Male | 37 | 3 |
| 44 | Ben Wiford | 15:59.20 | 15:58.15 | 15 - 25 Male | 38 | 12 |
| 45 | Joshua Choy | 15:59.45 | 15:59.45 | 15 - 25 Male | 39 | 13 |
| 46 | Jovi Taa | 16:01.20 | 16:01.20 | 15 - 25 Male | 40 | 14 |
| 47 | Timothy Lee | 16:03.44 | 16:00.79 | 26 - 35 Male | 41 | 7 |
| 48 | Eric Shi | 16:06.09 | 15:59.87 | 36 - 45 Male | 42 | 4 |
| 49 | Samarth Dev Madhan | 16:06.43 | 16:06.43 | 0 - 14 Male | 43 | 17 |
| 50 | Jun Kim | 16:15.22 | 16:15.22 | 15 - 25 Male | 44 | 15 |
| 51 | Pedro V Melero | 16:17.83 | 16:14.71 | 15 - 25 Male | 45 | 16 |
| 52 | Andrew Patrick | 16:21.82 | 16:18.97 | 36 - 45 Male | 46 | 5 |
| 53 | Lorenzo Klatt | 16:22.07 | 16:22.07 | 0 - 14 Male | 47 | 18 |
| 54 | Jonathan Richman | 16:24.69 | 16:24.69 | 15 - 25 Male | 48 | 17 |
| 55 | Clare Garvey | 16:26.71 | 16:23.09 | 36 - 45 Female | 7 | 1 |
| 56 | Sebastian Guzman | 16:32.07 | 16:18.52 | 0 - 14 Male | 49 | 19 |
| 57 | Ruifu Zhou | 16:32.85 | 16:32.85 | 36 - 45 Male | 50 | 6 |
| 58 | Sumanth Nayak | 16:35.22 | 16:33.14 | 36 - 45 Male | 51 | 7 |
| 59 | Avik Reddy Sathyaram | 16:37.26 | 16:37.26 | 0 - 14 Male | 52 | 20 |
| 60 | Dan Harris | 16:42.64 | 16:40.15 | 66+ Male | 53 | 1 |
| 61 | Leo Lardizabal | 16:43.88 | 16:39.10 | 0 - 14 Male | 54 | 21 |
| 62 | Jason Biser | 16:48.63 | 16:48.63 | 36 - 45 Male | 55 | 8 |
| 63 | Malaya Wilson | 16:50.01 | 16:50.01 | 26 - 35 Male | 56 | 8 |
| 64 | Logan Tirado | 16:52.39 | 16:52.39 | 0 - 14 Male | 57 | 22 |
| 65 | Annika Ganguli | 16:53.30 | 16:52.36 | 0 - 14 Female | 8 | 5 |
| 66 | Aarush Oduri | 17:00.05 | 17:00.05 | 0 - 14 Male | 58 | 23 |
| 67 | Matt Kaufman | 17:02.97 | 16:59.44 | 26 - 35 Male | 59 | 9 |
| 68 | Silver Vasquez | 17:09.24 | 17:09.24 | 15 - 25 Male | 60 | 18 |
| 69 | Adam Garrett | 17:16.88 | 17:13.97 | 26 - 35 Male | 61 | 10 |
| 70 | Chris Tolbertson | 17:20.88 | 17:17.06 | 36 - 45 Male | 62 | 9 |
| 71 | Samrath Saini | 17:25.25 | 17:24.74 | 0 - 14 Male | 63 | 24 |
| 72 | Mateen Yaqubi | 17:28.95 | 17:28.95 | 15 - 25 Male | 64 | 19 |
| 73 | Gregory Faraji | 17:39.74 | 17:35.59 | 0 - 14 Male | 65 | 25 |
| 74 | Vasil Tasovski | 17:41.60 | 17:41.15 | 46 - 55 Male | 66 | 2 |
| 75 | Ruolin Zhang | 17:43.19 | 17:42.48 | 0 - 14 Female | 9 | 6 |
| 76 | Amelia Sheh | 17:43.70 | 17:38.89 | 36 - 45 Female | 10 | 2 |
| 77 | Vincent Hoang | 17:48.95 | 17:44.21 | 0 - 14 Male | 67 | 26 |
| 78 | Amrit Raman | 17:52.33 | 17:52.33 | 0 - 14 Male | 68 | 27 |
| 79 | Jhansi Dasari | 17:52.49 | 17:51.29 | 0 - 14 Female | 11 | 7 |
| 80 | Noemi Fonseca | 17:54.00 | 17:54.00 | 15 - 25 Female | 12 | 3 |
| 81 | Meera Bothra | 17:59.56 | 17:58.82 | 0 - 14 Female | 13 | 8 |
| 82 | Eric Nubla | 18:00.51 | 17:52.41 | 26 - 35 Male | 69 | 11 |
| 83 | Justin Liu | 18:01.48 | 17:58.48 | 0 - 14 Male | 70 | 28 |
| 84 | Zachary Young | 18:08.42 | 18:08.42 | 0 - 14 Male | 71 | 29 |
| 85 | Aviva Neel | 18:08.46 | 18:07.00 | 0 - 14 Female | 14 | 9 |
| 86 | Andres Huerta | 18:09.98 | 18:09.98 | 0 - 14 Male | 72 | 30 |
| 87 | Marcelo Fung | 18:10.52 | 18:05.91 | 15 - 25 Male | 73 | 20 |
| 88 | Jesus Loza | 18:10.64 | 18:00.51 | 26 - 35 Male | 74 | 12 |
| 89 | Riya Wadhwa | 18:11.10 | 18:11.10 | 0 - 14 Female | 15 | 10 |
| 90 | Annabella Cheng | 18:11.19 | 18:11.19 | 0 - 14 Female | 16 | 11 |
| 91 | Mason Biser | 18:15.72 | 18:15.72 | 36 - 45 Male | 75 | 10 |
| 92 | Vincent Nigro | 18:17.80 | 18:14.22 | 36 - 45 Male | 76 | 11 |
| 93 | Zeth Leonhardt | 18:20.15 | 18:05.89 | 26 - 35 Male | 77 | 13 |
| 94 | TEJ MANOJ | 18:20.28 | 18:18.83 | 0 - 14 Male | 78 | 31 |
| 95 | Leo Huynh | 18:21.74 | 18:19.17 | 0 - 14 Male | 79 | 32 |
| 96 | Evin Iannis Inbaraj | 18:23.73 | 18:23.73 | 0 - 14 Male | 80 | 33 |
| 97 | Harshika Prakash | 18:24.67 | 18:24.67 | 0 - 14 Female | 17 | 12 |
| 98 | Chloe Kwok | 18:25.29 | 18:25.29 | 15 - 25 Female | 18 | 4 |
| 99 | Patrick Liu | 18:26.10 | 18:17.48 | 36 - 45 Male | 81 | 12 |
| 100 | Marco Valenzuela | 18:27.81 | 18:19.79 | 46 - 55 Male | 82 | 3 |
| 101 | Szymon Nowak | 18:28.37 | 17:43.96 | 46 - 55 Male | 83 | 4 |
| 102 | Joaquin Ubiera | 18:31.79 | 18:26.89 | 0 - 14 Male | 84 | 34 |
| 103 | Arun Vatturi | 18:32.08 | 18:32.08 | 56 - 65 Male | 85 | 1 |
| 104 | Adrian Veliz | 18:34.09 | 18:34.09 | 15 - 25 Male | 86 | 21 |
| 105 | Sruva Soundar | 18:34.44 | 18:34.44 | 0 - 14 Female | 19 | 13 |
| 106 | Bob Bates | 18:36.90 | 18:36.90 | 56 - 65 Male | 87 | 2 |
| 107 | Alexander Ocegueda | 18:37.65 | 18:37.65 | 15 - 25 Male | 88 | 22 |
| 108 | Hannah Choy | 18:39.94 | 18:39.94 | 0 - 14 Female | 20 | 14 |
| 109 | Noah Plancarte | 18:51.28 | 18:51.28 | 0 - 14 Male | 89 | 35 |
| 110 | Kashyap Rajiv | 18:51.79 | 18:42.76 | 0 - 14 Male | 90 | 36 |
| 111 | Monique Soto | 18:52.67 | 18:32.56 | 26 - 35 Female | 21 | 1 |
| 112 | Alexander Woore | 18:53.84 | 18:37.88 | 15 - 25 Male | 91 | 23 |
| 113 | Reyan Aravind | 18:54.59 | 18:54.59 | 0 - 14 Male | 92 | 37 |
| 114 | Candy Ramirez | 18:55.52 | 18:53.41 | 46 - 55 Female | 22 | 1 |
| 115 | Drish Rajeshkumar | 18:56.15 | 18:56.15 | 0 - 14 Male | 93 | 38 |
| 116 | Aarav Bothra | 18:56.18 | 18:56.18 | 0 - 14 Male | 94 | 39 |
| 117 | Shun Sit | 19:00.48 | 18:57.79 | 56 - 65 Male | 95 | 3 |
| 118 | Lee Hong Teh | 19:02.80 | 19:02.80 | 0 - 14 Male | 96 | 40 |
| 119 | Jorge Coria | 19:03.55 | 18:58.94 | 26 - 35 Male | 97 | 14 |
| 120 | Shashank Rajiv | 19:05.48 | 18:56.94 | 0 - 14 Male | 98 | 41 |
| 121 | Ryan Perez | 19:06.18 | 19:06.18 | 26 - 35 Male | 99 | 15 |
| 122 | Elsa Ceja | 19:07.14 | 19:02.71 | 46 - 55 Female | 23 | 2 |
| 123 | Maarten Vlietstra | 19:08.49 | 19:08.49 | 0 - 14 Male | 100 | 42 |
| 124 | Cormac Wicklow | 19:10.70 | 19:03.64 | 36 - 45 Male | 101 | 13 |
| 125 | Kevin Chow | 19:13.87 | 19:09.63 | 26 - 35 Male | 102 | 16 |
| 126 | Addison Kyee | 19:22.40 | 19:22.40 | 15 - 25 Female | 24 | 5 |
| 127 | Andy Ma | 19:28.99 | 19:18.55 | 36 - 45 Male | 103 | 14 |
| 128 | Cody John Ambrosio | 19:31.48 | 19:27.76 | 15 - 25 Male | 104 | 24 |
| 129 | Naomi Noguera | 19:34.40 | 19:18.86 | 15 - 25 Female | 25 | 6 |
| 130 | Deanna Kwong | 19:34.86 | 19:32.81 | 46 - 55 Female | 26 | 3 |
| 131 | Sruthi Subramanyan | 19:34.96 | 19:34.96 | 15 - 25 Female | 27 | 7 |
| 132 | Eljay Higley | 19:35.59 | 19:35.59 | 36 - 45 Male | 105 | 15 |
| 133 | Kylie Lim | 19:37.90 | 19:37.90 | 0 - 14 Female | 28 | 15 |
| 134 | Aaliyah Gentry | 19:39.22 | 19:39.22 | 15 - 25 Female | 29 | 8 |
| 135 | Andrea Jauregui | 19:40.41 | 19:34.70 | 15 - 25 Female | 30 | 9 |
| 136 | Manoj Ramachandran Sathianarayanan | 19:43.72 | 19:42.20 | 36 - 45 Male | 106 | 16 |
| 137 | Soundra pandian Kannan | 19:44.07 | 19:37.66 | 36 - 45 Male | 107 | 17 |
| 138 | Sofia Fonseca | 19:47.28 | 19:47.28 | 0 - 14 Female | 31 | 16 |
| 139 | Alex Lee | 19:48.11 | 19:34.88 | 46 - 55 Male | 108 | 5 |
| 140 | Angelo Guzman | 19:50.71 | 18:06.48 | 0 - 14 Male | 109 | 43 |
| 141 | Matthijs Vlietstra | 19:53.75 | 19:53.75 | 0 - 14 Male | 110 | 44 |
| 142 | Gustavo Rojas | 19:54.42 | 19:52.20 | 26 - 35 Male | 111 | 17 |
| 143 | Genesis Zaragoza | 19:56.24 | 19:56.24 | 0 - 14 Female | 32 | 17 |
| 144 | Richard Durand | 19:56.76 | 19:52.11 | 0 - 14 Male | 112 | 45 |
| 145 | Bharat Koneru | 19:58.18 | 19:53.17 | 36 - 45 Male | 113 | 18 |
| 146 | Jose Gonzalez | 19:59.82 | 19:49.28 | 26 - 35 Male | 114 | 18 |
| 147 | Ronan Cabrera | 20:03.26 | 19:55.71 | 0 - 14 Male | 115 | 46 |
| 148 | Victor Fung | 20:03.51 | 20:00.41 | 56 - 65 Male | 116 | 4 |
| 149 | Shashikanth Bhat | 20:07.53 | 19:52.98 | 46 - 55 Male | 117 | 6 |
| 150 | Ryder Tang | 20:08.06 | 20:08.06 | 15 - 25 Male | 118 | 25 |
| 151 | Hector Romero | 20:13.57 | 19:55.60 | 26 - 35 Male | 119 | 19 |
| 152 | Alea Buenrostro | 20:15.74 | 20:15.74 | 15 - 25 Female | 33 | 10 |
| 153 | Pauline Ordonez | 20:16.85 | 20:02.49 | 26 - 35 Female | 34 | 2 |
| 154 | Jacob Snow | 20:19.46 | 20:19.46 | 0 - 14 Male | 120 | 47 |
| 155 | Andrew McCarty | 20:21.84 | 20:13.54 | 0 - 14 Male | 121 | 48 |
| 156 | Victor Albarran | 20:22.04 | 20:13.88 | 56 - 65 Male | 122 | 5 |
| 157 | Hasini Hariharasudhan | 20:23.26 | 20:22.18 | 0 - 14 Female | 35 | 18 |
| 158 | Henry Bingham | 20:23.35 | 20:23.35 | 0 - 14 Male | 123 | 49 |
| 159 | Osvaldo Granados | 20:24.25 | 20:24.25 | 15 - 25 Male | 124 | 26 |
| 160 | Jennifer Steele | 20:31.49 | 20:21.99 | 46 - 55 Female | 36 | 4 |
| 161 | Matt Price | 20:33.91 | 20:23.72 | 36 - 45 Male | 125 | 19 |
| 162 | Connor Price | 20:34.13 | 20:34.13 | 0 - 14 Male | 126 | 50 |
| 163 | Roberto Mendaros | 20:38.32 | 20:38.32 | 0 - 14 Male | 127 | 51 |
| 164 | Adam Richman | 20:41.88 | 20:40.02 | 46 - 55 Male | 128 | 7 |
| 165 | Esther Mendoza | 20:45.00 | 20:25.50 | 15 - 25 Female | 37 | 11 |
| 166 | Paul Jorgens | 20:45.11 | 20:41.29 | 56 - 65 Male | 129 | 6 |
| 167 | Ryan Ambrosio | 20:49.58 | 20:41.79 | 46 - 55 Male | 130 | 8 |
| 168 | Eduardo Fonseca | 20:50.48 | 20:50.48 | 46 - 55 Male | 131 | 9 |
| 169 | Perry Kwok | 20:50.54 | 20:50.54 | 36 - 45 Male | 132 | 20 |
| 170 | Sameera Kodagoda | 20:50.68 | 20:36.27 | 36 - 45 Male | 133 | 21 |
| 171 | Kimi Fu | 20:57.25 | 20:57.25 | 26 - 35 Male | 134 | 20 |
| 172 | Anurag Ganguli | 20:57.76 | 20:51.85 | 46 - 55 Male | 135 | 10 |
| 173 | Eric Dungan | 20:59.90 | 20:50.94 | 46 - 55 Male | 136 | 11 |
| 174 | Rogelio Flores | 21:01.13 | 20:57.74 | 46 - 55 Male | 137 | 12 |
| 175 | Amanda Sanford | 21:03.08 | 21:03.08 | 46 - 55 Female | 38 | 5 |
| 176 | Pranav Paschapur | 21:03.51 | 21:02.36 | 0 - 14 Male | 138 | 52 |
| 177 | Dave Iremonger | 21:04.70 | 21:01.75 | 66+ Male | 139 | 2 |
| 178 | Adhrit Rajeshkumar | 21:04.81 | 21:04.31 | 0 - 14 Male | 140 | 53 |
| 179 | Alicia Valdivia | 21:05.29 | 20:57.29 | 36 - 45 Female | 39 | 3 |
| 180 | Valeria Alvarez | 21:06.39 | 21:06.39 | 15 - 25 Female | 40 | 12 |
| 181 | Gabriella Rivera | 21:06.53 | 21:06.53 | 15 - 25 Female | 41 | 13 |
| 182 | Nathan Baker | 21:10.40 | 21:01.71 | 36 - 45 Male | 141 | 22 |
| 183 | Jax Rebiejo | 21:14.94 | 21:14.94 | 0 - 14 Male | 142 | 54 |
| 184 | Sara Leonhardt | 21:15.53 | 21:00.71 | 26 - 35 Female | 42 | 3 |
| 185 | David Wone | 21:23.27 | 21:12.46 | 46 - 55 Male | 143 | 13 |
| 186 | Victor Hernandez | 21:23.53 | 21:21.63 | 46 - 55 Male | 144 | 14 |
| 187 | Sherry Hsu | 21:23.70 | 21:18.25 | 66+ Female | 43 | 1 |
| 188 | Prakash Kannan | 21:24.82 | 21:17.37 | 36 - 45 Male | 145 | 23 |
| 189 | Cesar Moyoli | 21:26.49 | 21:26.49 | 56 - 65 Male | 146 | 7 |
| 190 | Gabriel Melero | 21:28.07 | 21:19.50 | 0 - 14 Male | 147 | 55 |
| 191 | Diya Paschapur | 21:29.13 | 21:29.13 | 0 - 14 Female | 44 | 19 |
| 192 | Mila Yabut | 21:29.88 | 21:29.88 | 0 - 14 Female | 45 | 20 |
| 193 | Christopher Pohl | 21:32.97 | 21:10.59 | 66+ Male | 148 | 3 |
| 194 | Holly Gallagher | 21:34.67 | 21:27.37 | 46 - 55 Female | 46 | 6 |
| 195 | Maria Rodriguez | 21:36.54 | 21:34.65 | 46 - 55 Female | 47 | 7 |
| 196 | Angelique Valenzuela | 21:39.73 | 21:31.96 | 15 - 25 Female | 48 | 14 |
| 197 | Magizhmathi Jayakumar | 21:44.60 | 21:44.60 | 0 - 14 Female | 49 | 21 |
| 198 | Brenda Ceja | 21:45.76 | 21:41.14 | 36 - 45 Female | 50 | 4 |
| 199 | Rajiv Hemanth | 21:46.29 | 21:28.02 | 36 - 45 Male | 149 | 24 |
| 200 | Jayden Prasad | 21:46.74 | 21:37.25 | 15 - 25 Male | 150 | 27 |
| 201 | Alonso Serrato | 21:47.74 | 21:47.74 | 36 - 45 Male | 151 | 25 |
| 202 | Vincent Muñoz | 21:48.76 | 21:39.45 | 26 - 35 Male | 152 | 21 |
| 203 | Kartikeya Kodali | 21:48.95 | 21:48.95 | 0 - 14 Male | 153 | 56 |
| 204 | Franchesca Donan | 21:50.71 | 21:50.71 | 0 - 14 Female | 51 | 22 |
| 205 | Ramesh Paschapur | 21:50.94 | 21:49.77 | 46 - 55 Male | 154 | 15 |
| 206 | Cassandra Dorscht | 21:52.71 | 21:49.05 | 36 - 45 Female | 52 | 5 |
| 207 | Janette Ortiz Fonseca | 21:57.18 | 21:57.18 | 36 - 45 Female | 53 | 6 |
| 208 | Pranav Raman | 22:04.64 | 22:04.64 | 0 - 14 Male | 155 | 57 |
| 209 | Isaac Martinez | 22:07.26 | 21:22.15 | 0 - 14 Male | 156 | 58 |
| 210 | Felipe Granados | 22:12.58 | 22:12.58 | 56 - 65 Male | 157 | 8 |
| 211 | Richard Jennings | 22:14.82 | 22:08.27 | 66+ Male | 158 | 4 |
| 212 | Christina Jennings | 22:15.10 | 22:08.77 | 66+ Female | 54 | 2 |
| 213 | Akiko Richman | 22:18.07 | 22:18.07 | 46 - 55 Female | 55 | 8 |
| 214 | Veera Potipireddi | 22:18.98 | 22:18.98 | 0 - 14 Female | 56 | 23 |
| 215 | Aditya A-R | 22:19.51 | 22:19.51 | 0 - 14 Male | 159 | 59 |
| 216 | Saravan Subbaraj | 22:21.28 | 22:18.09 | 46 - 55 Male | 160 | 16 |
| 217 | Jairo Quintero | 22:24.18 | 22:24.18 | 26 - 35 Male | 161 | 22 |
| 218 | Saul Martinez | 22:24.94 | 22:24.94 | 0 - 14 Male | 162 | 60 |
| 219 | Layla Lulu | 22:29.37 | 22:29.37 | 0 - 14 Female | 57 | 24 |
| 220 | Lizza Garcia | 22:30.55 | 22:23.12 | 26 - 35 Female | 58 | 4 |
| 221 | Aravind MANICKAm | 22:32.29 | 22:16.43 | 36 - 45 Male | 163 | 26 |
| 222 | Vidyasagar Jampala | 22:32.45 | 22:29.86 | 36 - 45 Male | 164 | 27 |
| 223 | Reyansh Sara | 22:34.44 | 22:34.37 | 0 - 14 Male | 165 | 61 |
| 224 | Haasini Ashwin | 22:38.58 | 22:37.83 | 0 - 14 Female | 59 | 25 |
| 225 | Narenkumar Pandian | 22:39.67 | 22:31.69 | 46 - 55 Male | 166 | 17 |
| 226 | Rashmi Rajapandian | 22:41.06 | 22:41.06 | 36 - 45 Female | 60 | 7 |
| 227 | Maggie Karraker | 22:44.98 | 22:30.91 | 15 - 25 Female | 61 | 15 |
| 228 | Jennifer Desideri | 22:51.35 | 22:34.11 | 46 - 55 Female | 62 | 9 |
| 229 | Di Zhang | 22:53.53 | 22:48.80 | 36 - 45 Male | 167 | 28 |
| 230 | Ayden Garcia-Dewitz | 22:59.56 | 22:59.56 | 0 - 14 Male | 168 | 62 |
| 231 | Jesse Jimenez | 23:00.52 | 23:00.52 | 0 - 14 Male | 169 | 63 |
| 232 | Juan Rodriguez | 23:02.94 | 23:02.94 | 0 - 14 Male | 170 | 64 |
| 233 | Novella TASOVSKI | 23:23.50 | 23:23.50 | 15 - 25 Female | 63 | 16 |
| 234 | Juan Rodriguez | 23:30.91 | 23:14.70 | 36 - 45 Male | 171 | 29 |
| 235 | Vijai Marudhanayagam | 23:32.68 | 23:32.68 | 26 - 35 Male | 172 | 23 |
| 236 | Myra Goel | 23:39.86 | 23:39.86 | 0 - 14 Female | 64 | 26 |
| 237 | Gustavo Oceguera | 23:47.45 | 23:29.33 | 36 - 45 Male | 173 | 30 |
| 238 | Enoch Zhao | 23:51.38 | 23:51.38 | 0 - 14 Male | 174 | 65 |
| 239 | Kandhan Pandian | 23:51.89 | 23:51.89 | 0 - 14 Male | 175 | 66 |
| 240 | Rene Erazo | 23:51.95 | 23:36.59 | 26 - 35 Male | 176 | 24 |
| 241 | Jordan TASOVSKI | 23:54.12 | 23:54.12 | 0 - 14 Male | 177 | 67 |
| 242 | Magesh Kannan | 23:55.45 | 23:55.45 | 46 - 55 Male | 178 | 18 |
| 243 | Haneet Saini | 24:00.64 | 23:59.00 | 0 - 14 Female | 65 | 27 |
| 244 | Armida Valverde | 24:01.61 | 23:47.55 | 36 - 45 Female | 66 | 8 |
| 245 | Nicole Haba | 24:02.40 | 23:53.28 | 46 - 55 Female | 67 | 10 |
| 246 | Patrick Hoang | 24:02.49 | 23:50.27 | 46 - 55 Male | 179 | 19 |
| 247 | B Girish | 24:04.06 | 23:49.20 | 46 - 55 Male | 180 | 20 |
| 248 | Nick Johnson | 24:05.65 | 24:05.65 | 26 - 35 Male | 181 | 25 |
| 249 | Kayla L | 24:06.52 | 23:54.74 | 15 - 25 Female | 68 | 17 |
| 250 | Peter C | 24:06.57 | 23:54.93 | 36 - 45 Male | 182 | 31 |
| 251 | Tarak Sathish | 24:07.83 | 24:07.42 | 0 - 14 Male | 183 | 68 |
| 252 | Kevin Luna | 24:08.87 | 24:04.36 | 26 - 35 Male | 184 | 26 |
| 253 | Tapas Das | 24:09.30 | 23:58.75 | 46 - 55 Male | 185 | 21 |
| 254 | Valli Santhanakrishnan | 24:11.54 | 24:09.02 | 36 - 45 Female | 69 | 9 |
| 255 | Laura Alba | 24:12.83 | 23:47.46 | 26 - 35 Female | 70 | 5 |
| 256 | Anna Flores | 24:16.15 | 24:13.43 | 15 - 25 Female | 71 | 18 |
| 257 | Brandon Straughan | 24:17.61 | 24:06.41 | 26 - 35 Male | 186 | 27 |
| 258 | Justin Hoang | 24:19.76 | 24:19.76 | 0 - 14 Male | 187 | 69 |
| 259 | Amelia Alog | 24:30.95 | 24:30.95 | 0 - 14 Female | 72 | 28 |
| 260 | Jennifer Alba | 24:31.13 | 24:06.03 | 26 - 35 Female | 73 | 6 |
| 261 | Charles Wone | 24:32.28 | 24:18.24 | 56 - 65 Male | 188 | 9 |
| 262 | Sobhan Dasari | 24:33.69 | 24:18.88 | 46 - 55 Male | 189 | 22 |
| 263 | Jelena Loza | 24:33.73 | 24:33.73 | 15 - 25 Female | 74 | 19 |
| 264 | Kalpana Mudambi | 24:39.94 | 24:39.94 | 0 - 14 Female | 75 | 29 |
| 265 | Kian Mothekani | 24:47.79 | 24:47.79 | 0 - 14 Male | 190 | 70 |
| 266 | Debbie Kane Nolan | 24:48.30 | 24:37.38 | 66+ Female | 76 | 3 |
| 267 | Loc Tieu | 24:49.82 | 24:37.07 | 46 - 55 Male | 191 | 23 |
| 268 | Ramkumar Pandian | 24:51.48 | 24:34.38 | 36 - 45 Male | 192 | 32 |
| 269 | Madison Price | 24:52.61 | 24:52.61 | 0 - 14 Female | 77 | 30 |
| 270 | Danielle Price | 24:53.93 | 24:53.93 | 36 - 45 Female | 78 | 10 |
| 271 | Fabian Guzman | 24:59.65 | 23:19.49 | 15 - 25 Male | 193 | 28 |
| 272 | Rishi Somala | 25:01.18 | 25:01.18 | 0 - 14 Male | 194 | 71 |
| 273 | Carlotta Wurdinger | 25:01.29 | 24:52.18 | 46 - 55 Female | 79 | 11 |
| 274 | Cheri Neaylon | 25:02.56 | 24:40.67 | 56 - 65 Female | 80 | 1 |
| 275 | Reyna Oceguera | 25:05.99 | 24:47.90 | 26 - 35 Female | 81 | 7 |
| 276 | Jayakumar Venkatesan | 25:08.55 | 24:52.55 | 36 - 45 Male | 195 | 33 |
| 277 | Marcos Martinez | 25:13.82 | 24:50.84 | 26 - 35 Male | 196 | 28 |
| 278 | Vicente Anderson | 25:13.93 | 25:13.93 | 0 - 14 Male | 197 | 72 |
| 279 | Cheryl Jorgens | 25:24.76 | 25:18.79 | 56 - 65 Female | 82 | 2 |
