8Th Grade Girls 100 Meters
Finals
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | MACKLIN, Addison | 8 | Claremont | 13.32 | NW 1 | | (1) |
| 2 | NELSON, Kei'lani | 7 | kipp bridge | 13.59 | NW 5 | | (1) |
| 3 | CHEATEM, Floriyah | 8 | Bret Harte (Oakland) | 13.67 | NW 1 | | (2) |
| 4 | STANLEY, Kylie | 8 | Elmhurst Community P | 13.71 | NW 1 | | (3) |
| 5 | SMITH, Yojne-Efil | 8 | Montera | 13.75 | NW 1 | | (4) |
| 6 | ONEDERU, OluwaFeyisw | 8 | kipp bridge | 14.05 | NW 1 | | (5) |
| 7 | RIDGE, LaRiyah | 8 | Aspire Berkley Mayna | 14.25 | NW 1 | | (6) |
| 8 | BARSKY, Ella | 8 | Claremont | 14.26 | NW 1 | | (7) |
| 9 | OKUBOYEJO, Soffiya | 8 | Edna Brewer | 14.59 | NW 6 | | (1) |
| 10 | TAYLOR, D'Kari | 8 | Montera | 14.76 | NW 2 | | (1) |
| 11 | ALEXANDER, Kaylynn | 8 | Elmhurst Community P | 14.81 | NW 2 | | (2) |
| 12 | TOLVER, Payton | 8 | Claremont | 14.85 | NW 5 | | (2) |
| 13 | STROTHERS, Sanaii | 8 | Claremont | 14.86 | NW 2 | | (3) |
| 13 | ROWELL, Joy | 7 | kipp bridge | 14.86 | NW 2 | | (3) |
| 15 | HAFOKA, Manuata | 8 | Roosevelt (Oakland) | 14.88 | NW 4 | | (1) |
| 16 | WILLIAMS, Zuri | 8 | Aspire Berkley Mayna | 14.93 | NW 2 | | (5) |
| 17 | BRAWLEY, Isis | 7 | kipp bridge | 14.96 | NW 2 | | (6) |
| 18 | MOSS, Maddison | 8 | Aspire Berkley Mayna | 14.98 | NW 2 | | (7) |
| 19 | NASH, Lorriahnna | 8 | Bret Harte (Oakland) | 15.13 | NW 6 | | (2) |
| 20 | RIVAS, Xelaluz | 8 | Edna Brewer | 15.16 | NW 6 | | (3) |
| 21 | BURKS, Kaliyah | 8 | Coliseum College Pre | 15.50 | NW 3 | | (1) |
| 22 | DIAL, Amariana | 8 | kipp bridge | 15.63 | NW 3 | | (2) |
| 23 | AL-MALIK, Nariyah | 8 | Montera | 15.71 | NW 3 | | (3) |
| 24 | HENNESSEY, Brianna | 8 | Montera | 15.99 | NW 3 | | (4) |
| 25 | MENDEZ, Sureneity | 8 | Westlake | 16.02 | NW 3 | | (5) |
| 26 | AKINS, Imani | 8 | East Bay Innovation | 16.09 | NW 3 | | (6) |
| 27 | MENGISTEAB, Yerusale | 8 | American Indian | 16.22 | NW 6 | | (4) |
| 28 | CAI, Corrine | 8 | American Indian | 16.32 | NW 7 | | (1) |
| 29 | GOREE-JURADO, Cemari | 8 | kipp bridge | 16.56 | NW 4 | | (2) |
| 30 | WOLKA, Luisa | 8 | Montera | 17.11 | NW 7 | | (2) |
| 31 | MEY, Jocelyn | 8 | Coliseum College Pre | 17.82 | NW 4 | | (3) |
| 32 | GUERRA, Kimberly | 8 | East Bay Innovation | 17.99 | NW 5 | | (3) |
| 33 | TADELE, Tehut | 8 | American Indian | 18.55 | NW 5 | | (4) |
| 34 | AGUILAR, Danna | 8 | American Indian | 19.08 | NW 5 | | (5) |
| 35 | MILLER, Za'Riaha | 8 | Coliseum College Pre | 19.24 | NW 6 | | (5) |
| 36 | ASEFAW, Betiel | 8 | American Indian | 20.11 | NW 7 | | (3) |
| 37 | MUSA, Benazir-Naeema | 8 | Montera | 21.83 | NW 5 | | (6) |
Section 1 of 7
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | MACKLIN, Addison | 8 | Claremont | 13.32 | NW | | |
| 2 | CHEATEM, Floriyah | 8 | Bret Harte (Oakland) | 13.67 | NW | | |
| 3 | STANLEY, Kylie | 8 | Elmhurst Community P | 13.71 | NW | | |
| 4 | SMITH, Yojne-Efil | 8 | Montera | 13.75 | NW | | |
| 5 | ONEDERU, OluwaFeyisw | 8 | kipp bridge | 14.05 | NW | | |
| 6 | RIDGE, LaRiyah | 8 | Aspire Berkley Mayna | 14.25 | NW | | |
| 7 | BARSKY, Ella | 8 | Claremont | 14.26 | NW | | |
Section 2 of 7
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | TAYLOR, D'Kari | 8 | Montera | 14.76 | NW | | |
| 2 | ALEXANDER, Kaylynn | 8 | Elmhurst Community P | 14.81 | NW | | |
| 3 | STROTHERS, Sanaii | 8 | Claremont | 14.86 | NW | | |
| 3 | ROWELL, Joy | 7 | kipp bridge | 14.86 | NW | | |
| 5 | WILLIAMS, Zuri | 8 | Aspire Berkley Mayna | 14.93 | NW | | |
| 6 | BRAWLEY, Isis | 7 | kipp bridge | 14.96 | NW | | |
| 7 | MOSS, Maddison | 8 | Aspire Berkley Mayna | 14.98 | NW | | |
Section 3 of 7
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | BURKS, Kaliyah | 8 | Coliseum College Pre | 15.50 | NW | | |
| 2 | DIAL, Amariana | 8 | kipp bridge | 15.63 | NW | | |
| 3 | AL-MALIK, Nariyah | 8 | Montera | 15.71 | NW | | |
| 4 | HENNESSEY, Brianna | 8 | Montera | 15.99 | NW | | |
| 5 | MENDEZ, Sureneity | 8 | Westlake | 16.02 | NW | | |
| 6 | AKINS, Imani | 8 | East Bay Innovation | 16.09 | NW | | |
Section 4 of 7
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | HAFOKA, Manuata | 8 | Roosevelt (Oakland) | 14.88 | NW | | |
| 2 | GOREE-JURADO, Cemari | 8 | kipp bridge | 16.56 | NW | | |
| 3 | MEY, Jocelyn | 8 | Coliseum College Pre | 17.82 | NW | | |
Section 5 of 7
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | NELSON, Kei'lani | 7 | kipp bridge | 13.59 | NW | | |
| 2 | TOLVER, Payton | 8 | Claremont | 14.85 | NW | | |
| 3 | GUERRA, Kimberly | 8 | East Bay Innovation | 17.99 | NW | | |
| 4 | TADELE, Tehut | 8 | American Indian | 18.55 | NW | | |
| 5 | AGUILAR, Danna | 8 | American Indian | 19.08 | NW | | |
| 6 | MUSA, Benazir-Naeema | 8 | Montera | 21.83 | NW | | |
Section 6 of 7
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | OKUBOYEJO, Soffiya | 8 | Edna Brewer | 14.59 | NW | | |
| 2 | NASH, Lorriahnna | 8 | Bret Harte (Oakland) | 15.13 | NW | | |
| 3 | RIVAS, Xelaluz | 8 | Edna Brewer | 15.16 | NW | | |
| 4 | MENGISTEAB, Yerusale | 8 | American Indian | 16.22 | NW | | |
| 5 | MILLER, Za'Riaha | 8 | Coliseum College Pre | 19.24 | NW | | |
Section 7 of 7
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | CAI, Corrine | 8 | American Indian | 16.32 | NW | | |
| 2 | WOLKA, Luisa | 8 | Montera | 17.11 | NW | | |
| 3 | ASEFAW, Betiel | 8 | American Indian | 20.11 | NW | | |