JV Boys
Entries
| # | Athlete | Team | Yr | Time |
|---|---|---|---|---|
| 100 | AGARWAL, Soham | American | SO | 12:33.60 |
| 101 | AGGARWAL, Sarthak | American | SO | 12:49.60 |
| 102 | ANAND, Arya | American | SO | 13:02.60 |
| 104 | BALARAMAN, Anish | American | JR | 12:15.40 |
| 105 | BANTUPALLI, HarshaVa | American | FR | 17:52.60 |
| 106 | BAPHNA, Neil | American | SO | 14:06.70 |
| 107 | BRONSON, Seth | American | JR | 10:53.30 |
| 109 | CHEN, Shawn | American | SR | 12:41.20 |
| 110 | CHEN, Yi | American | FR | 17:12.50 |
| 112 | DESIK, Ashwin | American | SO | 13:59.20 |
| 114 | DUFF IV, Edward Jord | American | SR | 13:02.70 |
| 116 | GANESH, Vivaan | American | JR | 11:06.90 |
| 118 | GARCIA, Alanzo | American | SO | 14:30.30 |
| 119 | HUA-FLORES, Ace | American | FR | 14:48.20 |
| 121 | JIN, Matthew | American | JR | 12:14.10 |
| 122 | JUTTU, Anvay | American | JR | 11:18.00 |
| 123 | KAMATALA, Shreyank | American | SO | 14:41.10 |
| 125 | KHANDURI, Akshaj | American | SO | 12:58.00 |
| 128 | LO, Owen | American | FR | 14:40.10 |
| 129 | LUSSIER, Pierce | American | FR | 16:04.60 |
| 130 | MAHESHWARI, Siddhant | American | FR | 14:16.80 |
| 131 | MATHEW, Shaun | American | SR | 11:10.10 |
| 132 | MISHRA, Arnab | American | SO | 14:21.60 |
| 133 | MITTAL, Atharv | American | SO | 12:23.40 |
| 135 | MUJUMDAR, Rohit | American | SR | 11:19.80 |
| 138 | ONG, Kian | American | FR | 15:22.40 |
| 139 | PATEL, Dhiaan | American | FR | 14:23.10 |
| 142 | RAJMOHAN, Kshitij | American | SO | 13:02.10 |
| 143 | RAMIREZ, Noah | American | SR | 11:33.30 |
| 145 | RUSIA, Rishik | American | FR | 14:00.60 |
| 147 | SANIKOMMU, Nishil | American | SR | 11:26.70 |
| 149 | SARODE, Somil | American | SR | 11:27.00 |
| 153 | SHARMA, Satvik | American | SO | 13:08.90 |
| 156 | SU, Raye | American | FR | 17:57.00 |
| 160 | VANNIER, Matthias | American | JR | 11:33.60 |
| 163 | WANG, Gordon | American | JR | 13:43.60 |
| 165 | YELISETTI, Sreyas | American | JR | 11:32.00 |
| 166 | YU, Jonathan | American | SR | 11:37.70 |
| 207 | AGUIRRE, Joaquin | Irvington | JR | 12:20.40 |
| 209 | BHARGAVA, Kanishka | Irvington | JR | NT |
| 210 | CHUANG, Darren | Irvington | SR | 13:59.20 |
| 211 | COOPER, Blake Mannix | Irvington | SR | 12:29.40 |
| 219 | KWOK, Aidan | Irvington | SR | 12:07.40 |
| 223 | NANDA, Ayaan | Irvington | SR | 13:44.30 |
| 224 | OBUKHOV, Dmitry | Irvington | JR | 12:02.60 |
| 226 | PASCHAPUR, Kishan | Irvington | JR | 11:36.00 |
| 228 | POTTAVATHINI, Amogh | Irvington | JR | 13:39.40 |
| 231 | SAWARKAR, Veer | Irvington | JR | 12:00.20 |
| 234 | SHUKLA, Nikhil | Irvington | SR | 12:18.00 |
| 235 | SZILI, Thomas | Irvington | JR | 13:40.10 |
| 238 | WONG, Anson | Irvington | SR | 16:02.80 |
| 262 | ABASTILLAS, Kenichi | James Logan | JR | 16:12.00 |
| 263 | ABDULRAHMAN, Ehab | James Logan | SO | 15:35.00 |
| 264 | AGUIAR, Santiago | James Logan | SO | 13:13.80 |
| 265 | ALCOBER, Raphael | James Logan | SO | 13:54.00 |
| 266 | BERGARA, Jovanne | James Logan | JR | 12:25.70 |
| 268 | CHEUNG, Christian | James Logan | SO | 14:16.90 |
| 269 | CHUONG, Thomas | James Logan | JR | 17:23.70 |
| 271 | DIAMONON, Dylan | James Logan | SO | 13:10.10 |
| 273 | DUENAS, Josiah | James Logan | SO | 12:18.40 |
| 279 | KHAIRZADA, Ismail | James Logan | SO | 13:15.00 |
| 289 | ONG, Reagan | James Logan | SO | 13:54.60 |
| 290 | PARMAR, Branden | James Logan | SO | NT |
| 291 | PARRENO, Nathan | James Logan | JR | 12:09.60 |
| 293 | REYES, Earl | James Logan | SO | 13:17.10 |
| 294 | SANDHU, Abeer | James Logan | SO | 13:15.90 |
| 295 | SELBY, Michael | James Logan | SO | 12:15.40 |
| 296 | SHAH, Nikhil | James Logan | SO | 13:27.50 |
| 297 | SIDHU, Viraaj | James Logan | SO | 12:22.50 |
| 298 | SINGH, Harkirat | James Logan | SO | 12:38.60 |
| 304 | WILLIAMS, Edwin | James Logan | JR | NT |
| 326 | BALINAGAY, David | John F. Kennedy (Fre | JR | 17:07.50 |
| 327 | CHAN, Bo-Hong | John F. Kennedy (Fre | JR | 15:13.20 |
| 332 | DIMAYUGA, Raedon (En | John F. Kennedy (Fre | JR | 15:18.90 |
| 336 | HERNANDEZ, Jeremiah | John F. Kennedy (Fre | SR | 14:43.30 |
| 341 | PAHWA, Rishab | John F. Kennedy (Fre | JR | NT |
| 342 | PAOLINI, Alexander | John F. Kennedy (Fre | JR | 15:19.10 |
| 345 | SANCHEZ, Luis | John F. Kennedy (Fre | JR | NT |
| 356 | FISHER-KIRSHNER, Eli | Mission San Jose | SO | NT |
| 365 | NAJEEB, Mikaeel | Mission San Jose | JR | NT |
| 374 | SERGHINE, Younes | Mission San Jose | SO | 12:53.40 |
| 375 | SOMERA, Daniel | Mission San Jose | SR | 13:07.90 |
| 378 | SY, Lucas | Mission San Jose | SO | 15:38.70 |
| 380 | THAKER, Stavan | Mission San Jose | JR | 11:59.10 |
| 381 | THAKUR, Arjun | Mission San Jose | SR | NT |
| 382 | TONG, Theodore | Mission San Jose | FR | 15:35.50 |
| 404 | ALLEN, Luke | Moreau Catholic | SR | NT |
| 408 | BUNYI, Jacy | Moreau Catholic | SR | 14:16.70 |
| 409 | CABRERA, Joshua | Moreau Catholic | SR | 14:36.70 |
| 422 | NGUYEN, Bryan | Moreau Catholic | JR | 13:06.10 |
| 424 | NGUYEN, Tran Huy | Moreau Catholic | JR | 16:14.00 |
| 429 | QUOCK, Jarec | Moreau Catholic | JR | 14:52.10 |
| 430 | RAMOS, Evan | Moreau Catholic | SR | 12:34.90 |
| 439 | WALLACE, Cameron | Moreau Catholic | SR | 13:44.10 |
| 463 | ARUNAGIRI, Arjun | Newark Memorial | SO | 11:47.00 |
| 467 | GUERRORO MELENDEZ, C | Newark Memorial | SR | 13:02.20 |
| 469 | MARZAN, Aaron | Newark Memorial | SR | 11:20.90 |
| 475 | ROMO, Alonso | Newark Memorial | SO | 11:37.70 |
| 479 | TAA, Jovi | Newark Memorial | JR | 12:30.50 |
| 481 | TRAN, David | Newark Memorial | SR | 11:22.50 |
| 486 | WIFORD, Ben | Newark Memorial | SR | 12:39.50 |
| 525 | CHANDRAMAHANTI, Sai | Washington | JR | 23:08.70 |
| 528 | ESCUDERO, Gabriel | Washington | SO | 13:14.90 |
| 532 | GREWAL, Yuvraj | Washington | SO | 12:58.40 |
| 533 | KADATI, Sri Sai Yoge | Washington | SO | 13:04.20 |
| 535 | KARRICK, Patrick | Washington | SR | 14:35.00 |
| 537 | KASSIS, Leonidas | Washington | FR | 12:32.80 |
| 539 | LIM, Matthew | Washington | FR | 14:11.40 |
| 543 | NIGHOJKAR, Arjun | Washington | FR | 13:08.30 |
| 544 | SAMBANA, Pradyumna | Washington | SO | 13:44.00 |
| 546 | SEIPERT, Roman | Washington | FR | 11:35.30 |
| 548 | SPAIN, Braedon | Washington | FR | 12:37.50 |
| 550 | THOMAS, Rohan | Washington | SR | 16:45.20 |
| 551 | THOMAS, Ryan | Washington | FR | 14:48.60 |
100
AGARWAL, Soham
12:33.60
101
AGGARWAL, Sarthak
12:49.60
102
ANAND, Arya
13:02.60
104
BALARAMAN, Anish
12:15.40
105
BANTUPALLI, HarshaVa
17:52.60
106
BAPHNA, Neil
14:06.70
107
BRONSON, Seth
10:53.30
109
CHEN, Shawn
12:41.20
110
CHEN, Yi
17:12.50
112
DESIK, Ashwin
13:59.20
114
DUFF IV, Edward Jord
13:02.70
116
GANESH, Vivaan
11:06.90
118
GARCIA, Alanzo
14:30.30
119
HUA-FLORES, Ace
14:48.20
121
JIN, Matthew
12:14.10
122
JUTTU, Anvay
11:18.00
123
KAMATALA, Shreyank
14:41.10
125
KHANDURI, Akshaj
12:58.00
128
LO, Owen
14:40.10
129
LUSSIER, Pierce
16:04.60
130
MAHESHWARI, Siddhant
14:16.80
131
MATHEW, Shaun
11:10.10
132
MISHRA, Arnab
14:21.60
133
MITTAL, Atharv
12:23.40
135
MUJUMDAR, Rohit
11:19.80
138
ONG, Kian
15:22.40
139
PATEL, Dhiaan
14:23.10
142
RAJMOHAN, Kshitij
13:02.10
143
RAMIREZ, Noah
11:33.30
145
RUSIA, Rishik
14:00.60
147
SANIKOMMU, Nishil
11:26.70
149
SARODE, Somil
11:27.00
153
SHARMA, Satvik
13:08.90
156
SU, Raye
17:57.00
160
VANNIER, Matthias
11:33.60
163
WANG, Gordon
13:43.60
165
YELISETTI, Sreyas
11:32.00
166
YU, Jonathan
11:37.70
207
AGUIRRE, Joaquin
12:20.40
209
BHARGAVA, Kanishka
NT
210
CHUANG, Darren
13:59.20
211
COOPER, Blake Mannix
12:29.40
219
KWOK, Aidan
12:07.40
223
NANDA, Ayaan
13:44.30
224
OBUKHOV, Dmitry
12:02.60
226
PASCHAPUR, Kishan
11:36.00
228
POTTAVATHINI, Amogh
13:39.40
231
SAWARKAR, Veer
12:00.20
234
SHUKLA, Nikhil
12:18.00
235
SZILI, Thomas
13:40.10
238
WONG, Anson
16:02.80
262
ABASTILLAS, Kenichi
16:12.00
263
ABDULRAHMAN, Ehab
15:35.00
264
AGUIAR, Santiago
13:13.80
265
ALCOBER, Raphael
13:54.00
266
BERGARA, Jovanne
12:25.70
268
CHEUNG, Christian
14:16.90
269
CHUONG, Thomas
17:23.70
271
DIAMONON, Dylan
13:10.10
273
DUENAS, Josiah
12:18.40
279
KHAIRZADA, Ismail
13:15.00
289
ONG, Reagan
13:54.60
290
PARMAR, Branden
NT
291
PARRENO, Nathan
12:09.60
293
REYES, Earl
13:17.10
294
SANDHU, Abeer
13:15.90
295
SELBY, Michael
12:15.40
296
SHAH, Nikhil
13:27.50
297
SIDHU, Viraaj
12:22.50
298
SINGH, Harkirat
12:38.60
304
WILLIAMS, Edwin
NT
326
BALINAGAY, David
17:07.50
327
CHAN, Bo-Hong
15:13.20
332
DIMAYUGA, Raedon (En
15:18.90
336
HERNANDEZ, Jeremiah
14:43.30
341
PAHWA, Rishab
NT
342
PAOLINI, Alexander
15:19.10
345
SANCHEZ, Luis
NT
356
FISHER-KIRSHNER, Eli
NT
365
NAJEEB, Mikaeel
NT
374
SERGHINE, Younes
12:53.40
375
SOMERA, Daniel
13:07.90
378
SY, Lucas
15:38.70
380
THAKER, Stavan
11:59.10
381
THAKUR, Arjun
NT
382
TONG, Theodore
15:35.50
404
ALLEN, Luke
NT
408
BUNYI, Jacy
14:16.70
409
CABRERA, Joshua
14:36.70
422
NGUYEN, Bryan
13:06.10
424
NGUYEN, Tran Huy
16:14.00
429
QUOCK, Jarec
14:52.10
430
RAMOS, Evan
12:34.90
439
WALLACE, Cameron
13:44.10
463
ARUNAGIRI, Arjun
11:47.00
467
GUERRORO MELENDEZ, C
13:02.20
469
MARZAN, Aaron
11:20.90
475
ROMO, Alonso
11:37.70
479
TAA, Jovi
12:30.50
481
TRAN, David
11:22.50
486
WIFORD, Ben
12:39.50
525
CHANDRAMAHANTI, Sai
23:08.70
528
ESCUDERO, Gabriel
13:14.90
532
GREWAL, Yuvraj
12:58.40
533
KADATI, Sri Sai Yoge
13:04.20
535
KARRICK, Patrick
14:35.00
537
KASSIS, Leonidas
12:32.80
539
LIM, Matthew
14:11.40
543
NIGHOJKAR, Arjun
13:08.30
544
SAMBANA, Pradyumna
13:44.00
546
SEIPERT, Roman
11:35.30
548
SPAIN, Braedon
12:37.50
550
THOMAS, Rohan
16:45.20
551
THOMAS, Ryan
14:48.60
AGARWAL, Soham
AGUIRRE, Joaquin
ABASTILLAS, Kenichi
BALINAGAY, David
FISHER-KIRSHNER, Eli
ALLEN, Luke
ARUNAGIRI, Arjun
CHANDRAMAHANTI, Sai